目 录
第一部分 现在哪个app能买足彩工商行政管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 现在哪个app能买足彩工商行政管理局2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 现在哪个app能买足彩工商行政管理局2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市工商行政管理局概况
一、主要职责
现在哪个app能买足彩工商行政管理局是政府主管市场监督管理和行政执法的政府机构之一。现在哪个app能买足彩工商行政管理系统主要职责包括:组织管理工商企业和从事经营活动单位的登记注册,依法核定注册单位名称,审核颁发有关执照,实行监督管理;组织实施各类市场经营秩序的规范管理与监督;组织监督检查市场竞争行为,查处垄断和不正当竞争案件,依照法律、法规、规章打击走私贩私行为以及打击传销等经济违法违章行为;组织保护消费者合法权益,组织查处市场管理中的经销掺假行为,组织监督流通领域商品质量;组织管理商标工作,组织查处商标侵权行为,保护注册商标专用权;监督管理广告经营活动;组织管理个体工商户、个人合伙和私营企业的登记注册及监督管理;承办现在哪个app能买足彩人民政府和上级工商行政管理机关交办的其他事项。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。2016年下属单位现在哪个app能买足彩工商行政管理局机关服务中心和现在哪个app能买足彩消费者权益保护委员会(12315投诉举报中心),均未独立设帐。
(二)本部门内设机构、人员构成情况。
现在哪个app能买足彩工商行政管理局内设9个股(室),分别是办公室、人事监察股、财务股、法规股、经济检查股、企业监督管理股、登记注册股、市场合同管理股、商标广告管理股;1个直属行政单位,经济检查大队;13个基层工商所;2个事业单位,分别是现在哪个app能买足彩工商行政管理局机关服务中心和现在哪个app能买足彩消费者权益保护委员会(12315投诉举报中心)。2016年度现在哪个app能买足彩工商系统列入预算编制人数306人,列入预算编制实有在职人数233人,离退休人员156人,合计389人。
第二部分 现在哪个app能买足彩工商行政管理局部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称:现在哪个app能买足彩工商行政管理局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款 | 4216.32 | 一、基本支出 | 4166.32 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 50 | |
三、其他资金 | 三、单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 4216.32 | 本年支出合计 | 4216.32 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 4216.32 | 支出总计 | 4216.32 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称:现在哪个app能买足彩工商行政管理局 单位:万元
项 目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 4216.32 |
一般公共预算拨款 | 4216.32 |
基金预算拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 4216.32 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收 入 总 计 | 4216.32 |
表3
支出总体情况表
单位名称:现在哪个app能买足彩工商行政管理局 单位:万元
项 目 | 2016年预算 |
一、基本支出 | 3284.69 |
工资福利支出 | 2902.37 |
一般商品和服务支出 | 382.32 |
对个人和家庭的补助 | |
其他资本性支出等 | |
二、项目支出 | 931.63 |
日常运转类项目 | |
政府购买服务类项目 | |
其他类项目 | |
科技研发类项目 | |
基本建设类项目 | |
补助企事业类项目 | |
信息化运维类项目 | |
专项业务类项目 | |
因公出国(境)项目 | |
信息系统建设类项目 | |
三、事业单位经营支出 | |
本 年 支 出 合 计 | 4216.32 |
四、对附属单位补助支出 | |
五、上缴上级支出 | |
六、结转下年 | |
支 出 总 计 | 4216.32 |
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:现在哪个app能买足彩工商行政管理局 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | |
一、一般公共预算 | 4216.32 | 一、一般公共预算 | 4216.32 | |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | |||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | |||
本年收入合计 | 4216.32 | 本年支出合计 | 4216.32 |
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:现在哪个app能买足彩工商行政管理局 单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 4216.32 | 3284.69 | 931.63 |
[201]—般公共服务支出 | 4216.32 | 3284.69 | 931.63 |
[20104]发展与改革事务 | |||
[2010499]其他发展与改革事务支出 | |||
[20111]纪检监察事务 | |||
[2011105]派驻派出机构 | |||
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
[2013101]行政运行 | |||
[2013102]—般行政管理事务 | |||
[2013103]机关服务 | |||
[2013105]专项业务 | |||
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
[204]公共安全支出 | |||
[20409]国家保密 | |||
[2040905]保密管理 | |||
[2040999]其他国家保密支出 | |||
[205]教育支出 | |||
[20502]普通教育 | |||
[2050201]学前教育 | |||
[208]社会保障和就业支出 | |||
[20805]行政事业单位离退休 | |||
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | |||
[2080502]事业单位离退休 | |||
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称: 现在哪个app能买足彩工商行政管理局 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016本年预算 |
合 计 | 3284.69 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 2902.37 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | |
[50103]住房公税金 | [30113]住房公税金 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 382.32 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公税金 | |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |
[50901]社会福利和敉助 | [30304]抚恤金 | |
[50901]社会福利和敉助 | [30305]生活补助 | |
[50901]社会福利和敉助 | [30307]医疗费补助 | |
[50901]社会福利和敉助 | [30309]奖励金 | |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |
表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:现在哪个app能买足彩工商行政管理局 单位:万元
政府顸算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016本年预算 |
合 计 | 931.63 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 931.63 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50201]办公经费 |